Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 27.01.2025 do 02.02.2025
(tydzień 05/2025)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | - |
Gorlice | 120,00 | 120,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | - | - |
Krościenko | 120,00 | 130,00 | - | - | 120,00 | - |
Krzeszowice | 110,00 | - | - | 90,00 | 110,00 | - |
Mszana Dolna | 105,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
Nowy Sącz | 110,00 | 120,00 | - | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
Proszowice | 82,00 | - | - | - | 92,00 | - |
Skała | 95,00 | 90,00 | - | - | 100,00 | - |
Stary Sącz | - | - | - | 125,00 | 120,00 | - |
Sucha Beskidzka | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
Wadowice | - | 90,00 | - | - | 100,00 | - |
Wolbrom ?? | 90,00 | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - |
Zakliczyn | 100,00 | 120,00 | 110,00 | 90,00 | 120,00 | 90,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 82,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Maksimum | 120,00 | 130,00 | 110,00 | 125,00 | 120,00 | 110,00 |
Średnia | 105,64 | 110,00 | 103,33 | 103,50 | 109,43 | 103,33 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|
Bochnia | 130,00 | - |
Gorlice | 100,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 300,00 | - |
Krościenko | 150,00 | - |
Krzeszowice | 130,00 | - |
Mszana Dolna | - | 105,00 |
Nowy Sącz | 160,00 | - |
Nowy Targ | 150,00 | - |
Pl. Rybitwy | 113,00 | - |
Proszowice | 95,00 | - |
Skała | 120,00 | - |
Stary Sącz | - | - |
Sucha Beskidzka | 140,00 | - |
Wadowice | - | - |
Wolbrom ?? | 93,00 | - |
Zakliczyn | 186,00 | 90,00 |
ul.Dąbrowskiego | 350,00 | - |
Minimum | 93,00 | 90,00 |
Maksimum | 350,00 | 105,00 |
Średnia | 158,36 | 97,50 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,30 |
Kraków Stary Kleparz | 1,35 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Nowy Sącz | 1,20 |
Nowy Targ | 1,50 |
Pl. Rybitwy | 0,84 |
Proszowice | 1,25 |
Skała | 1,20 |
Stary Sącz | 1,45 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Wadowice | 1,40 |
Wolbrom ?? | 1,00 |
Zakliczyn | 1,40 |
ul.Dąbrowskiego | 1,00 |
Minimum | 0,84 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,24 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 15,00 | - | - |
Gorlice | 3,50 | 3,50 | 2,50 | - | 9,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 22,00 | 8,00 | 3,50 |
Krościenko | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | - | 2,00 |
Krzeszowice | 2,00 | 3,00 | 2,50 | - | - | - |
Nowy Sącz | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 25,00 | 7,00 | 2,80 |
Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | - | 2,50 |
Pl. Rybitwy | 1,10 | 1,40 | 1,50 | - | - | 2,30 |
Proszowice | 0,85 | 1,25 | - | - | - | - |
Skała | 3,00 | 3,00 | 2,80 | - | - | 3,00 |
Stary Sącz | 2,20 | 2,50 | 3,00 | - | 9,00 | - |
Sucha Beskidzka | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - | - | - |
Wadowice | 3,50 | 3,50 | - | 18,00 | - | 5,00 |
Wolbrom ?? | 1,00 | 1,50 | 2,00 | - | - | 2,00 |
Zakliczyn | 2,00 | 2,50 | 2,50 | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - | - |
Minimum | 0,85 | 1,25 | 1,50 | 15,00 | 7,00 | 2,00 |
Maksimum | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 28,00 | 9,00 | 5,00 |
Średnia | 2,45 | 2,85 | 2,24 | 22,57 | 8,25 | 2,89 |
Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 7,00 | - | - | - | - | 2,50 |
Gorlice | 9,00 | - | - | - | - | 6,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | - | 4,50 | - | 10,00 | 4,00 |
Krościenko | 5,00 | - | - | - | - | 2,00 |
Krzeszowice | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,50 | 2,50 |
Nowy Sącz | - | - | - | - | - | 2,80 |
Nowy Targ | 5,00 | - | - | - | - | 2,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | 2,50 | - | 5,50 | 1,50 |
Proszowice | - | - | - | - | - | 0,85 |
Skała | - | - | 4,00 | 6,00 | - | 3,00 |
Stary Sącz | - | - | - | - | - | 3,00 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | - | 2,00 |
Wadowice | - | - | - | - | - | 3,50 |
Wolbrom ?? | - | - | 2,50 | - | - | 1,50 |
Zakliczyn | - | - | - | - | - | 2,50 |
ul.Dąbrowskiego | 7,00 | 7,00 | - | - | 10,00 | 4,00 |
Minimum | 5,00 | 7,00 | 2,50 | 6,00 | 5,50 | 0,85 |
Maksimum | 9,00 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
Średnia | 6,67 | 7,00 | 3,38 | 6,00 | 8,25 | 2,73 |
Kontrahent |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | - | - | 6,00 | - |
Gorlice | 17,00 | 11,00 | - | - | 10,00 | 3,00 |
Kraków Stary Kleparz | - | 18,00 | - | 12,00 | 10,00 | 3,00 |
Krościenko | - | - | - | - | 5,00 | - |
Krzeszowice | - | - | - | - | 5,00 | 3,00 |
Nowy Sącz | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 12,00 | 6,50 | - |
Nowy Targ | - | - | - | - | 5,00 | - |
Pl. Rybitwy | - | - | - | 10,00 | 3,50 | - |
Proszowice | - | - | - | - | 2,40 | - |
Skała | - | - | - | - | 5,00 | 3,00 |
Stary Sącz | - | 14,00 | - | 12,50 | 7,00 | 2,85 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 10,00 | - |
Wadowice | - | - | - | - | 6,00 | - |
Wolbrom ?? | - | - | - | 11,00 | 3,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | 6,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | 8,00 | 2,50 |
Minimum | 12,00 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 2,40 | 2,50 |
Maksimum | 17,00 | 18,00 | 15,00 | 12,50 | 10,00 | 3,00 |
Średnia | 14,50 | 14,25 | 15,00 | 11,50 | 6,15 | 2,89 |
Kontrahent |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 3,00 | - | - | 4,00 |
Gorlice | 12,00 | - | - | - | 10,00 |
Kraków Stary Kleparz | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 |
Krościenko | - | 4,00 | - | - | 5,00 |
Krzeszowice | - | 4,00 | - | - | 6,00 |
Nowy Sącz | 10,00 | 4,00 | 3,00 | - | 5,50 |
Nowy Targ | - | 4,00 | - | - | 5,00 |
Pl. Rybitwy | - | 2,80 | - | - | 3,50 |
Proszowice | - | - | - | - | - |
Skała | - | 4,00 | - | - | 5,00 |
Stary Sącz | 12,50 | - | - | - | 5,50 |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | 8,00 |
Wadowice | - | 5,00 | - | - | 7,00 |
Wolbrom ?? | - | 2,50 | - | - | 2,50 |
Zakliczyn | - | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | - | - | 8,00 |
Minimum | 10,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 2,50 |
Maksimum | 12,50 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 |
Średnia | 11,63 | 3,75 | 3,50 | 5,00 | 6,07 |
Owoce
Kontrahent |
Banany [zł/1 kg] |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | - | 7,00 | 3,50 | - |
Gorlice | - | - | - | 5,00 | - |
Kraków Stary Kleparz | - | - | 12,00 | 7,00 | - |
Krościenko | - | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 |
Krzeszowice | - | - | 6,00 | 3,80 | - |
Nowy Sącz | - | 7,50 | 7,50 | 3,00 | - |
Nowy Targ | - | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 10,00 |
Pl. Rybitwy | - | - | 4,00 | 2,33 | - |
Skała | - | - | 5,00 | 3,80 | - |
Stary Sącz | 6,00 | 7,50 | 7,50 | 3,50 | - |
Sucha Beskidzka | - | - | 4,50 | 3,50 | - |
Wadowice | - | - | 4,50 | 4,00 | - |
Wolbrom ?? | - | - | 5,00 | 3,00 | - |
Zakliczyn | - | - | 7,00 | 3,50 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 4,00 | - |
Minimum | 6,00 | 7,50 | 4,00 | 2,33 | 10,00 |
Maksimum | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 7,00 | 10,00 |
Średnia | 6,00 | 8,00 | 6,31 | 3,73 | 10,00 |