Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 01.06.2026 do 07.06.2026
(tydzień 23/2026)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Ziemniaki młode [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 140,00 | 300,00 |
| Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | 250,00 | 800,00 |
| Krościenko | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 120,00 | 90,00 | - |
| Krzeszowice | - | - | 75,00 | 80,00 | 120,00 | 400,00 |
| Limanowa | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 90,00 | 300,00 |
| Mszana Dolna | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 90,00 | 400,00 |
| Nowy Sącz | 105,00 | 110,00 | 95,00 | 115,00 | 100,00 | 350,00 |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | 50,00 | 250,00 |
| Proszowice | 88,00 | - | - | 90,00 | 28,00 | 190,00 |
| Skała | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 80,00 | 120,00 | 300,00 |
| Sucha Beskidzka | 95,00 | 120,00 | 85,00 | 110,00 | 110,00 | 399,00 |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 40,00 | 250,00 |
| Minimum | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 28,00 | 190,00 |
| Maksimum | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 120,00 | 250,00 | 800,00 |
| Średnia | 95,89 | 105,00 | 87,22 | 97,50 | 102,33 | 358,09 |
| Kontrahent |
Żyto [zł/dt] |
|---|---|
| Gorlice | - |
| Kraków Stary Kleparz | - |
| Krościenko | - |
| Krzeszowice | - |
| Limanowa | - |
| Mszana Dolna | 100,00 |
| Nowy Sącz | - |
| Pl. Rybitwy | - |
| Proszowice | - |
| Skała | - |
| Sucha Beskidzka | - |
| Wolbrom ?? | - |
| Minimum | 100,00 |
| Maksimum | 100,00 |
| Średnia | 100,00 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,50 |
| Kraków Stary Kleparz | 1,40 |
| Krościenko | 1,50 |
| Krzeszowice | 1,20 |
| Limanowa | 1,40 |
| Mszana Dolna | 1,50 |
| Nowy Sącz | 1,25 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | 1,20 |
| Skała | 1,20 |
| Sucha Beskidzka | 1,50 |
| Wolbrom ?? | 1,10 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,31 |
Warzywa
| Kontrahent |
Bób [zł/1 kg] |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | - | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - | - |
| Kraków Stary Kleparz | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | - |
| Krościenko | - | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | - |
| Krzeszowice | - | 2,00 | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Limanowa | - | 2,40 | 2,90 | 3,00 | 34,00 | - |
| Mszana Dolna | - | 2,40 | 3,00 | - | - | 45,00 |
| Nowy Sącz | - | 2,70 | 2,90 | 2,20 | - | - |
| Pl. Rybitwy | 30,00 | 1,00 | 1,30 | 2,00 | - | - |
| Proszowice | - | 0,90 | 1,35 | - | - | - |
| Skała | - | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | - |
| Sucha Beskidzka | 19,99 | 1,99 | 1,99 | 2,99 | - | - |
| Wolbrom ?? | - | 0,90 | 1,50 | 2,00 | - | - |
| Minimum | 19,99 | 0,90 | 1,30 | 2,00 | 28,00 | 45,00 |
| Maksimum | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 34,00 | 45,00 |
| Średnia | 30,00 | 2,07 | 2,58 | 2,42 | 30,67 | 45,00 |
| Kontrahent |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała młoda [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 7,00 | - | 3,50 | 3,50 | - | - |
| Kraków Stary Kleparz | 8,00 | 6,00 | 3,00 | - | - | 5,00 |
| Krościenko | - | 5,00 | - | - | - | - |
| Krzeszowice | 5,50 | 4,00 | - | - | - | - |
| Limanowa | 6,90 | 4,50 | 1,90 | - | - | 1,80 |
| Mszana Dolna | 5,00 | 4,00 | - | - | - | - |
| Nowy Sącz | 5,50 | 5,60 | - | - | - | - |
| Pl. Rybitwy | 3,40 | 3,00 | - | - | - | - |
| Proszowice | - | - | - | - | - | - |
| Skała | 6,00 | 5,00 | - | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 6,99 | - | - | 6,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 6,00 | 4,00 | 0,75 | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| Minimum | 3,40 | 3,00 | 0,75 | 3,50 | 5,00 | 1,00 |
| Maksimum | 8,00 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Średnia | 6,03 | 4,57 | 2,29 | 4,50 | 5,00 | 2,60 |
| Kontrahent |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | - | 3,00 | 6,00 | 18,00 | - | - |
| Kraków Stary Kleparz | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | - | 14,00 |
| Krościenko | - | 2,00 | 10,00 | - | - | - |
| Krzeszowice | - | 2,50 | 6,00 | - | - | - |
| Limanowa | - | 3,90 | 7,90 | 12,90 | 12,90 | 13,50 |
| Mszana Dolna | - | 3,90 | 6,00 | - | - | - |
| Nowy Sącz | - | 2,60 | 5,00 | 12,30 | - | - |
| Pl. Rybitwy | - | 2,00 | 5,00 | - | - | 10,00 |
| Proszowice | - | 1,60 | - | - | - | - |
| Skała | - | 3,00 | 7,00 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | - | 1,00 | 6,00 | 12,99 | - | - |
| Wolbrom ?? | - | 2,00 | 7,00 | - | - | 12,00 |
| Minimum | 12,00 | 1,00 | 5,00 | 12,30 | 12,90 | 10,00 |
| Maksimum | 12,00 | 4,00 | 10,00 | 20,00 | 12,90 | 14,00 |
| Średnia | 12,00 | 2,63 | 6,90 | 15,24 | 12,90 | 12,38 |
| Kontrahent |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za kg [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 6,00 | 2,50 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 2,50 |
| Kraków Stary Kleparz | 8,00 | 2,50 | 14,00 | - | 4,00 | 2,50 |
| Krościenko | 5,00 | - | 10,00 | - | 4,00 | 3,00 |
| Krzeszowice | 4,00 | 3,00 | 8,00 | - | - | 2,50 |
| Limanowa | 5,90 | 2,50 | 12,50 | - | 4,50 | 2,90 |
| Mszana Dolna | - | - | 8,00 | - | - | - |
| Nowy Sącz | 6,30 | 2,90 | 7,00 | - | 3,50 | 2,80 |
| Pl. Rybitwy | 2,50 | 1,10 | 7,00 | - | 2,50 | 1,50 |
| Proszowice | 1,90 | - | - | - | - | - |
| Skała | 6,00 | 2,00 | 10,00 | - | 4,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 6,00 | - | 11,00 | - | - | 2,50 |
| Wolbrom ?? | 2,00 | - | 10,00 | - | 1,50 | - |
| Minimum | 1,90 | 1,10 | 7,00 | 7,00 | 1,50 | 1,50 |
| Maksimum | 8,00 | 3,00 | 14,00 | 7,00 | 4,50 | 3,00 |
| Średnia | 4,87 | 2,36 | 9,68 | 7,00 | 3,50 | 2,53 |
| Kontrahent |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|---|---|
| Gorlice | 3,50 | 6,00 | 2,50 |
| Kraków Stary Kleparz | 4,00 | 7,00 | 2,50 |
| Krościenko | 3,00 | 5,00 | - |
| Krzeszowice | 5,00 | 3,50 | 3,00 |
| Limanowa | 3,50 | 3,80 | 2,40 |
| Mszana Dolna | - | - | - |
| Nowy Sącz | 5,00 | 6,20 | 3,00 |
| Pl. Rybitwy | 2,50 | 1,80 | 1,00 |
| Proszowice | - | - | - |
| Skała | - | 4,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 2,50 | 6,00 | - |
| Wolbrom ?? | - | 2,00 | - |
| Minimum | 2,50 | 1,80 | 1,00 |
| Maksimum | 5,00 | 7,00 | 3,00 |
| Średnia | 3,63 | 4,53 | 2,40 |
Owoce
| Kontrahent |
Czereśnie [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Truskawki [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 18,00 | 6,00 | 3,00 | - | - |
| Kraków Stary Kleparz | - | - | - | - | 25,00 |
| Krościenko | - | 5,00 | 3,00 | 20,00 | 20,00 |
| Krzeszowice | - | - | 3,00 | - | 14,00 |
| Limanowa | - | 8,00 | 4,90 | - | 22,00 |
| Mszana Dolna | 25,00 | - | 3,90 | - | 18,00 |
| Nowy Sącz | 24,00 | 4,40 | 3,50 | - | 15,00 |
| Pl. Rybitwy | 22,00 | - | 2,33 | - | 12,00 |
| Skała | - | - | 3,80 | - | 15,00 |
| Sucha Beskidzka | - | 7,00 | 4,00 | - | 15,00 |
| Wolbrom ?? | - | 7,00 | 3,00 | - | 15,00 |
| Minimum | 18,00 | 4,40 | 2,33 | 20,00 | 12,00 |
| Maksimum | 25,00 | 8,00 | 4,90 | 20,00 | 25,00 |
| Średnia | 22,25 | 6,23 | 3,44 | 20,00 | 17,10 |
Azotowe
| Kontrahent |
Mocznik nawozowy [zł/dt] |
Saletrzak [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 320,00 | 240,00 |
| Minimum | 320,00 | 240,00 |
| Maksimum | 320,00 | 240,00 |
| Średnia | 320,00 | 240,00 |
Fosforowe
| Kontrahent |
Superfos. pojedynczy gran [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 180,00 |
| Minimum | 180,00 |
| Maksimum | 180,00 |
| Średnia | 180,00 |
Wieloskładnikowe
| Kontrahent |
Polifoska 6:20:30 [zł/dt] |
Polifoska 8:24:24 [zł/dt] |
|---|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 340,00 | 340,00 |
| Minimum | 340,00 | 340,00 |
| Maksimum | 340,00 | 340,00 |
| Średnia | 340,00 | 340,00 |
Inne
| Kontrahent |
Wapno tlenkowe 70% [zł/dt] |
|---|---|
| UL.ORKANA B. N. | 70,00 |
| Minimum | 70,00 |
| Maksimum | 70,00 |
| Średnia | 70,00 |
Herbicydy
| Kontrahent |
Agil 100 EC [zł/zmienna] |
Chwastox Turbo 340 SL [zł/zmienna] |
Roudup 360 SL [zł/zmienna] |
|---|---|---|---|
| ŁUKOWICA 478 | 60,00 | 42,00 | 41,50 |
| Minimum | 60,00 | 42,00 | 41,50 |
| Maksimum | 60,00 | 42,00 | 41,50 |
| Średnia | 60,00 | 42,00 | 41,50 |
Fungicydy
| Kontrahent |
Ridomil Gold MZ 68 WG [zł/zmienna] |
Zato 50 WG [zł/zmienna] |
|---|---|---|
| ŁUKOWICA 478 | 55,00 | 160,00 |
| Minimum | 55,00 | 160,00 |
| Maksimum | 55,00 | 160,00 |
| Średnia | 55,00 | 160,00 |
Zaprawy
| Kontrahent |
Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS [zł/zmienna] |
|---|---|
| ŁUKOWICA 478 | 35,00 |
| Minimum | 35,00 |
| Maksimum | 35,00 |
| Średnia | 35,00 |
Żywiec
| Kontrahent |
Bydło opasowe - byczki [zł/1 kg] |
Bydło opasowe - jałówki [zł/1 kg] |
Cielęta [zł/1 kg] |
Krowy wybrakowane [zł/1 kg] |
Żywiec wieprzowy [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| UL.TARNOWSKA B.N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Minimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksimum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Średnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
