Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 24.11.2025 do 30.11.2025
(tydzień 48/2025)
Produkcja roślinna
| Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 100,00 | 110,00 | - | 90,00 | 100,00 | - |
| Jordanów | 90,00 | 100,00 | - | 90,00 | 100,00 | - |
| Krościenko | 120,00 | 120,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
| Krzeszowice | 100,00 | - | - | 90,00 | 100,00 | - |
| Limanowa | 110,00 | 110,00 | - | 115,00 | 110,00 | - |
| Nowy Sącz | 105,00 | 120,00 | - | 100,00 | 110,00 | - |
| Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - | - | - | - | - |
| Proszowice | 78,00 | - | - | - | 82,00 | - |
| Skała | - | 110,00 | - | - | 95,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 90,00 | 100,00 | - | 90,00 | 100,00 | 90,00 |
| Wadowice | - | - | - | 90,00 | 90,00 | - |
| Wolbrom ?? | 85,00 | 90,00 | - | 70,00 | 80,00 | - |
| Zakliczyn | 80,00 | 120,00 | 90,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
| Minimum | 78,00 | 90,00 | 90,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 |
| Maksimum | 120,00 | 130,00 | 90,00 | 115,00 | 120,00 | 90,00 |
| Średnia | 98,00 | 111,00 | 90,00 | 92,27 | 99,77 | 85,00 |
| Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
|---|---|
| Gorlice | 150,00 |
| Jordanów | 180,00 |
| Krościenko | 100,00 |
| Krzeszowice | 120,00 |
| Limanowa | 120,00 |
| Nowy Sącz | 120,00 |
| Nowy Targ | 100,00 |
| Pl. Rybitwy | 66,00 |
| Proszowice | 20,00 |
| Skała | 120,00 |
| Sucha Beskidzka | 130,00 |
| Wadowice | 220,00 |
| Wolbrom ?? | 33,00 |
| Zakliczyn | 100,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 250,00 |
| Minimum | 20,00 |
| Maksimum | 250,00 |
| Średnia | 121,93 |
Produkcja zwierzęca
| Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
|---|---|
| Gorlice | 1,40 |
| Jordanów | 1,20 |
| Krościenko | 1,50 |
| Krzeszowice | 1,30 |
| Limanowa | 1,10 |
| Nowy Sącz | 1,10 |
| Nowy Targ | 1,50 |
| Pl. Rybitwy | 1,00 |
| Proszowice | 1,25 |
| Skała | 1,40 |
| Sucha Beskidzka | 1,20 |
| Wadowice | 1,40 |
| Wolbrom ?? | 1,00 |
| Zakliczyn | 1,50 |
| ul.Dąbrowskiego | 1,20 |
| Minimum | 1,00 |
| Maksimum | 1,50 |
| Średnia | 1,27 |
Warzywa
| Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 3,00 | 3,00 | 2,50 | - | 8,00 | - |
| Jordanów | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Krościenko | 1,50 | 3,00 | - | 30,00 | - | - |
| Krzeszowice | 2,50 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Limanowa | 1,90 | 2,20 | 2,90 | 34,00 | 6,50 | 1,60 |
| Nowy Sącz | 2,60 | 2,90 | 2,40 | 25,00 | 4,60 | 3,00 |
| Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 30,00 | 8,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 25,00 | 4,50 | 0,50 |
| Proszowice | 0,75 | 0,95 | 1,20 | - | - | - |
| Skała | 2,00 | 3,00 | 2,00 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 2,00 | 3,00 | 2,50 | - | - | - |
| Wadowice | 3,50 | 4,00 | - | 22,00 | - | 4,50 |
| Wolbrom ?? | 1,00 | 1,10 | 2,00 | - | 6,00 | 0,70 |
| Zakliczyn | 2,00 | 2,50 | 2,00 | - | - | 2,00 |
| ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 28,00 | 7,50 | - |
| Minimum | 0,75 | 0,95 | 1,20 | 22,00 | 4,50 | 0,50 |
| Maksimum | 4,00 | 4,00 | 2,90 | 34,00 | 8,00 | 4,50 |
| Średnia | 2,08 | 2,66 | 2,06 | 27,71 | 6,44 | 2,05 |
| Kontrahent |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
Ogórki [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 6,00 | - | - | - | 3,00 | 13,00 |
| Jordanów | 5,00 | - | - | - | 2,00 | 5,00 |
| Krościenko | 4,00 | - | - | - | 1,50 | - |
| Krzeszowice | 4,50 | 5,00 | - | 6,00 | 3,00 | - |
| Limanowa | - | - | 1,90 | - | 2,00 | 12,00 |
| Nowy Sącz | - | - | - | - | 2,70 | 9,00 |
| Nowy Targ | 5,00 | - | - | - | 2,00 | - |
| Pl. Rybitwy | - | - | 1,00 | 3,50 | 1,00 | - |
| Proszowice | - | - | - | - | 0,75 | - |
| Skała | 4,00 | 4,50 | - | - | 3,00 | - |
| Sucha Beskidzka | 6,00 | - | - | - | 2,00 | 7,00 |
| Wadowice | - | - | - | - | 3,50 | - |
| Wolbrom ?? | 4,00 | 5,00 | 1,30 | - | 1,00 | - |
| Zakliczyn | - | - | - | - | 2,00 | - |
| ul.Dąbrowskiego | 7,50 | 6,50 | - | 9,00 | 4,00 | - |
| Minimum | 4,00 | 4,50 | 1,00 | 3,50 | 0,75 | 5,00 |
| Maksimum | 7,50 | 6,50 | 1,90 | 9,00 | 4,00 | 13,00 |
| Średnia | 5,11 | 5,25 | 1,40 | 6,17 | 2,23 | 9,20 |
| Kontrahent |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
Pomidory [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 14,00 | - | - | 7,00 | 3,00 | 14,00 |
| Jordanów | 7,00 | 6,00 | - | - | - | 7,00 |
| Krościenko | - | - | - | 5,00 | - | - |
| Krzeszowice | 8,00 | - | - | 6,00 | 2,50 | 7,00 |
| Limanowa | 10,90 | 10,90 | 13,50 | 5,90 | 2,50 | 10,90 |
| Nowy Sącz | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 6,20 | 2,95 | 7,00 |
| Nowy Targ | - | - | - | 5,00 | - | 10,00 |
| Pl. Rybitwy | 6,00 | - | 11,00 | 3,00 | - | 5,00 |
| Proszowice | - | - | - | 2,00 | - | - |
| Skała | - | - | - | 6,00 | - | 9,00 |
| Sucha Beskidzka | 7,00 | 7,00 | - | - | - | 7,00 |
| Wadowice | - | - | - | 6,00 | - | - |
| Wolbrom ?? | 9,00 | - | 11,00 | 2,30 | - | 7,00 |
| Zakliczyn | - | - | - | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | - | - | 8,00 | 2,50 | 9,00 |
| Minimum | 6,00 | 6,00 | 11,00 | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| Maksimum | 14,00 | 10,90 | 13,50 | 8,00 | 3,00 | 14,00 |
| Średnia | 8,99 | 8,48 | 12,13 | 5,20 | 2,69 | 8,45 |
| Kontrahent |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 5,00 | 3,00 | 4,50 | - | 3,00 |
| Jordanów | - | - | - | - | - |
| Krościenko | 4,00 | - | - | 5,00 | - |
| Krzeszowice | 4,00 | 3,50 | - | 5,00 | - |
| Limanowa | 3,20 | 2,90 | 3,50 | 3,90 | 2,40 |
| Nowy Sącz | 3,20 | - | - | 5,40 | - |
| Nowy Targ | 4,00 | 3,00 | - | 5,00 | - |
| Pl. Rybitwy | 2,40 | - | - | 1,80 | - |
| Proszowice | - | - | - | - | - |
| Skała | 3,50 | - | - | 5,00 | - |
| Sucha Beskidzka | - | - | - | - | - |
| Wadowice | 4,00 | - | - | 7,00 | - |
| Wolbrom ?? | 1,30 | - | - | 2,00 | - |
| Zakliczyn | - | - | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | - |
| Minimum | 1,30 | 2,90 | 3,50 | 1,80 | 2,40 |
| Maksimum | 5,00 | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 3,00 |
| Średnia | 3,51 | 3,08 | 4,00 | 4,81 | 2,70 |
Owoce
| Kontrahent |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
Śliwy [zł/1 kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorlice | 7,50 | 4,00 | - | - | 7,50 |
| Jordanów | 8,00 | 6,00 | - | - | - |
| Krościenko | 5,00 | 3,50 | - | 20,00 | 5,00 |
| Krzeszowice | 5,00 | 4,00 | - | - | - |
| Limanowa | 6,90 | 3,90 | - | - | 7,00 |
| Nowy Sącz | 4,00 | 3,50 | - | - | 5,50 |
| Nowy Targ | 6,00 | 3,50 | - | 20,00 | 5,00 |
| Pl. Rybitwy | 5,00 | 2,66 | - | - | - |
| Skała | 6,00 | 3,80 | - | - | - |
| Sucha Beskidzka | 5,00 | 4,00 | - | - | - |
| Wadowice | - | 4,00 | - | 10,00 | - |
| Wolbrom ?? | 6,00 | 3,00 | - | - | 6,00 |
| Zakliczyn | - | 4,50 | - | - | - |
| ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | 18,00 | - | 7,00 |
| Minimum | 4,00 | 2,66 | 18,00 | 10,00 | 5,00 |
| Maksimum | 8,00 | 6,00 | 18,00 | 20,00 | 7,50 |
| Średnia | 5,85 | 3,88 | 18,00 | 16,67 | 6,14 |
