Notowania cenowe
Zestawienie za okres od 30.09.2024 do 06.10.2024
(tydzień 40/2024)
Produkcja roślinna
Kontrahent |
Jęczmień [zł/dt] |
Kukurydza [zł/dt] |
Mieszanka zbożowa [zł/dt] |
Owies [zł/dt] |
Pszenica [zł/dt] |
Pszenżyto [zł/dt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 100,00 | 110,00 | - | - | 110,00 | 100,00 |
Gorlice | 110,00 | 120,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
Krościenko | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Krzeszowice | 95,00 | - | - | 90,00 | 100,00 | - |
Limanowa | 105,00 | 110,00 | - | 110,00 | 110,00 | - |
Nowy Targ | 120,00 | 130,00 | - | 100,00 | 120,00 | - |
Proszowice | 80,00 | - | - | - | 92,00 | - |
Skała | 90,00 | - | - | 90,00 | 100,00 | - |
Sucha Beskidzka | 110,00 | 120,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
Szczucin | 85,00 | 95,00 | - | 90,00 | 90,00 | 85,00 |
Wadowice | - | - | - | 90,00 | 85,00 | - |
Wolbrom ?? | 75,00 | 90,00 | - | 80,00 | 90,00 | - |
Zakliczyn | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 75,00 | 90,00 | 100,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
Maksimum | 120,00 | 130,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 110,00 |
Średnia | 99,17 | 113,89 | 105,00 | 97,27 | 103,62 | 98,75 |
Kontrahent |
Ziemniaki jadalne [zł/dt] |
Żyto [zł/dt] |
---|---|---|
Bochnia | 160,00 | - |
Gorlice | 120,00 | - |
Krościenko | 150,00 | - |
Krzeszowice | 133,00 | - |
Limanowa | 150,00 | - |
Nowy Targ | 150,00 | - |
Proszowice | 70,00 | - |
Skała | 120,00 | - |
Sucha Beskidzka | 160,00 | 110,00 |
Szczucin | 180,00 | - |
Wadowice | 200,00 | - |
Wolbrom ?? | 80,00 | - |
Zakliczyn | 166,00 | 100,00 |
ul.Dąbrowskiego | 300,00 | - |
Minimum | 70,00 | 100,00 |
Maksimum | 300,00 | 110,00 |
Średnia | 152,79 | 105,00 |
Produkcja zwierzęca
Kontrahent |
Jajka [zł/szt] |
---|---|
Gorlice | 1,30 |
Krościenko | 1,50 |
Krzeszowice | 1,20 |
Limanowa | 1,00 |
Nowy Targ | 1,50 |
Proszowice | 1,15 |
Skała | 1,20 |
Sucha Beskidzka | 1,00 |
Szczucin | 1,20 |
Wadowice | 1,20 |
Wolbrom ?? | 1,20 |
ul.Dąbrowskiego | 1,00 |
Minimum | 1,00 |
Maksimum | 1,50 |
Średnia | 1,20 |
Warzywa
Kontrahent |
Buraki ćwikłowe [zł/1 kg] |
Cebula [zł/1 kg] |
Czosnek za szt [zł/szt] |
Fasola "Piękny Jaś" [zł/1 kg] |
Fasola szparagowa [zł/1 kg] |
Kalafior [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 20,00 | 9,00 | 5,00 |
Gorlice | 3,00 | 3,50 | 2,50 | - | 10,00 | 9,00 |
Krościenko | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | 10,00 | 8,00 |
Krzeszowice | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - | 7,00 |
Limanowa | 2,30 | 2,90 | 2,90 | - | 9,90 | 8,50 |
Nowy Targ | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 25,00 | 10,00 | 8,00 |
Proszowice | 0,85 | 1,10 | 1,20 | - | - | - |
Skała | 2,50 | 3,00 | 2,50 | - | - | 7,00 |
Sucha Beskidzka | 2,50 | 2,50 | 2,00 | - | 10,00 | 7,00 |
Szczucin | 2,20 | 2,50 | 2,00 | 20,00 | - | 7,00 |
Wadowice | 3,30 | 3,50 | - | - | 14,00 | - |
Wolbrom ?? | 1,00 | 1,40 | 2,00 | - | 8,00 | 5,00 |
Zakliczyn | 2,00 | 3,00 | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | 4,00 | 4,00 | 2,50 | - | 14,00 | - |
Minimum | 0,85 | 1,10 | 1,20 | 20,00 | 8,00 | 5,00 |
Maksimum | 4,00 | 4,00 | 2,90 | 25,00 | 14,00 | 9,00 |
Średnia | 2,26 | 2,78 | 2,08 | 22,50 | 10,54 | 7,15 |
Kontrahent |
Kapusta biała za kg [zł/1 kg] |
Kapusta biała- szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona - szt [zł/szt] |
Kapusta czerwona za kg [zł/1 kg] |
Kapusta włoska - szt [zł/szt] |
Marchew [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 5,00 | - | - | - | 3,00 |
Gorlice | - | 8,00 | - | - | - | 7,00 |
Krościenko | 2,00 | - | - | 2,00 | - | 2,00 |
Krzeszowice | - | 6,00 | 6,00 | - | 8,00 | 3,00 |
Limanowa | - | 6,50 | - | 3,50 | - | 2,90 |
Nowy Targ | 2,00 | 5,00 | - | 2,50 | - | 1,50 |
Proszowice | - | - | - | - | - | 0,95 |
Skała | - | 6,00 | 6,00 | - | 8,00 | 3,00 |
Sucha Beskidzka | - | 5,00 | - | - | - | 2,00 |
Szczucin | - | 7,00 | - | - | - | 3,00 |
Wadowice | - | - | - | - | - | 3,30 |
Wolbrom ?? | 1,20 | 4,00 | 4,50 | 1,50 | - | 1,40 |
Zakliczyn | - | - | - | - | - | 2,50 |
ul.Dąbrowskiego | - | 7,00 | 7,00 | - | 8,00 | 4,00 |
Minimum | 1,20 | 4,00 | 4,50 | 1,50 | 8,00 | 0,95 |
Maksimum | 2,00 | 8,00 | 7,00 | 3,50 | 8,00 | 7,00 |
Średnia | 1,73 | 5,95 | 5,88 | 2,38 | 8,00 | 2,83 |
Kontrahent |
Ogórki [zł/1 kg] |
Papryka czerwona [zł/1 kg] |
Papryka żółta [zł/1 kg] |
Pieczarki [zł/1 kg] |
Pietruszka [zł/1 kg] |
Pietruszka - natka [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 10,00 | 6,00 | - | - | - | - |
Gorlice | 7,00 | 10,00 | - | - | 11,00 | 2,50 |
Krościenko | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | - |
Krzeszowice | 9,00 | 7,00 | - | - | 6,00 | 3,00 |
Limanowa | 8,50 | 8,00 | - | 12,50 | 7,90 | 2,50 |
Nowy Targ | - | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | 3,50 | - |
Skała | 9,98 | 7,00 | - | - | 6,00 | 2,50 |
Sucha Beskidzka | 7,00 | 6,00 | - | - | 9,00 | 2,00 |
Szczucin | - | - | - | - | 7,00 | - |
Wadowice | 5,00 | 7,00 | - | 10,00 | 7,00 | 3,00 |
Wolbrom ?? | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 11,00 | 3,50 | - |
Zakliczyn | 9,00 | - | - | - | 7,00 | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | - | - | - | - |
Minimum | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 3,50 | 2,00 |
Maksimum | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 12,50 | 11,00 | 3,00 |
Średnia | 7,83 | 7,00 | 6,33 | 11,17 | 6,66 | 2,58 |
Kontrahent |
Pomidory [zł/1 kg] |
Pory za szt [zł/szt] |
Rzodkiewka [zł/pęczek] |
Sałata [zł/szt] |
Seler [zł/1 kg] |
Szczypiorek [zł/szt] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | 5,00 | 3,50 | - | - | - | - |
Gorlice | 8,00 | 6,00 | 3,50 | - | 10,00 | - |
Krościenko | 8,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | - |
Krzeszowice | 6,00 | 3,00 | - | - | 6,00 | - |
Limanowa | 8,50 | 3,80 | 2,90 | 3,50 | 6,90 | - |
Nowy Targ | 8,00 | 4,00 | - | - | 6,00 | - |
Proszowice | - | - | - | - | - | - |
Skała | 6,00 | 3,50 | - | - | 6,00 | - |
Sucha Beskidzka | 7,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | 6,00 | 2,00 |
Szczucin | - | 4,50 | - | - | 7,00 | - |
Wadowice | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 2,50 |
Wolbrom ?? | 6,50 | 2,00 | - | - | 4,00 | - |
Zakliczyn | - | - | - | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | - |
Minimum | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 |
Maksimum | 8,50 | 6,00 | 3,50 | 4,00 | 10,00 | 2,50 |
Średnia | 7,00 | 3,86 | 2,88 | 3,25 | 6,63 | 2,25 |
Owoce
Kontrahent |
Cytryny [zł/1 kg] |
Gruszki [zł/1 kg] |
Jabłka [zł/1 kg] |
Maliny [zł/1 kg] |
Orzech laskowy [zł/1 kg] |
Orzech włoski niełuskany [zł/1 kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Bochnia | - | 6,00 | 4,00 | - | - | - |
Gorlice | - | - | 3,50 | - | - | - |
Krościenko | - | 5,00 | 3,00 | 30,00 | - | 10,00 |
Krzeszowice | - | 5,00 | 4,00 | - | 13,00 | 10,00 |
Limanowa | - | 6,50 | 4,50 | - | - | - |
Nowy Targ | - | 5,00 | 3,00 | 30,00 | - | 10,00 |
Skała | - | 6,00 | 4,00 | - | 14,00 | 12,00 |
Sucha Beskidzka | 10,00 | 5,00 | 3,00 | - | - | - |
Szczucin | - | 5,00 | 3,00 | - | - | - |
Wadowice | - | - | 4,00 | - | 14,00 | 11,00 |
Wolbrom ?? | - | 6,50 | 3,50 | - | - | - |
Zakliczyn | - | - | 4,00 | - | - | - |
ul.Dąbrowskiego | - | - | 4,00 | - | - | 20,00 |
Minimum | 10,00 | 5,00 | 3,00 | 30,00 | 13,00 | 10,00 |
Maksimum | 10,00 | 6,50 | 4,50 | 30,00 | 14,00 | 20,00 |
Średnia | 10,00 | 5,56 | 3,65 | 30,00 | 13,67 | 12,17 |
Kontrahent |
Śliwy [zł/1 kg] |
---|---|
Bochnia | 7,00 |
Gorlice | 8,00 |
Krościenko | 6,00 |
Krzeszowice | 6,00 |
Limanowa | 8,00 |
Nowy Targ | 6,00 |
Skała | 6,90 |
Sucha Beskidzka | 7,00 |
Szczucin | - |
Wadowice | 7,00 |
Wolbrom ?? | 6,00 |
Zakliczyn | 8,00 |
ul.Dąbrowskiego | 8,00 |
Minimum | 6,00 |
Maksimum | 8,00 |
Średnia | 6,99 |